Ob Waldkindergarten oder Waldspielgruppe, Halbtags- oder Ganztagsbetreuung: Das Angebot ist vielfältig. Doch es gibt kleine aber feine Unterschiede, die Sie bei der Wahl der Betreuung Ihres Kindes berücksichtigen können. Die Tabelle hilft Ihnen bei der Orientierung.
| Einrichtung | Betreuung | Kosten | Zeitaufwand |
| Konventioneller Halbtagskindergarten (Kinder von 3 - 6 Jahren) | Vormittags | Kosten je nach Gemeinde: ca. 80 Euro/Monat | Morgens bringen - abends abholen. Schmutzfaktor: gering |
| Konventioneller Ganztagskindergarten (Kinder von 3 - 6 Jahren) | Vormittags bis nachmittags durchgehend | Kosten je nach Gemeinde: ca. 150 Euro/ Monat | Morgens bringen - nachmittags abholen. Schmutzfaktor: gering |
| Reiner Waldkindergarten (Kinder von 3 - 6 Jahren) | Halbtagskindergarten, nur nur vormittags geöffnet. Es wird in der freien Natur gespielt | Siehe konventioneller Halbtagskindergarten | Morgens bringen - mittags abholen. Schmutzfaktor: hoch |
| Integrierter Waldkindergarten (Kinder von 3 - 6 Jahren) | Ganztageskindergarten, morgens wird in der freien Natur gespielt - nachmittags drinnen | Siehe konventioneller Ganztagskindergarten | Morgens bringen - nachmittags abholen. Schmutzfaktor: mittel |
| Waldspielgruppe (Kinder von 2 - 6 Jahren) | Kinder spielen ein- oder zweimal pro Woche für 3 Stunden im Wald | Die Kosten betragen ca. 30 Euro bis ca. 60 Euro/Monat | Morgens oder nachmittags für 3 Stunden. Schmutzfaktor: hoch |
0 Kommentare:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)